Untuk menghitung data di bawah ini kita harus menggunakan formula :
Pilih menu Table + Formula + maka akan muncul kotak window formula + tuliskan rumus excel di textbox formula dan pilih number format + kemudian klik OK.
Pilih menu Table + Formula + maka akan muncul kotak window formula + tuliskan rumus excel di textbox formula dan pilih number format + kemudian klik OK.
| | | | Harga |
No. | Barang | Keterangan | Satuan | Jumlah |
1 | 6 Unit | PC/AT “polytron” | 3000000 | Rp18.000.000,00 |
2 | 3 Buah | Printer “polytron” | 600000 | Rp1.800.000,00 |
3 | 6 Buah | Hard Fisk 20 GB | 1500000 | Rp9.000.000,00 |
4 | 3 Buah | Data Swicth | 100000 | Rp300.000,00 |
5 | 5 Buah | Mouse | 75000 | Rp375.000,00 |
| | | Sub Total | Rp29.475.000,00 |
| | | Discont 15% | Rp4.421.250,00 |
| | | Total | Rp25.053.750,00 |
0 komentar:
Posting Komentar